本日、サマースタイルアワード 2016 大阪大会を観戦してきました。
ただ今、大阪の街で食い倒れ、死亡しております…笑
今回も本当に観戦に行けてよかったなーというのが正直な気持ちです。
横浜大会とはまた違った雰囲気の中、とても盛り上がりました!
モチベーションがあがったのはもちろんのこと、多くの知り合いの方にお会いでき、すごく充実した1日を過ごすことができました。
今日から数日にかけて、たくさん撮影した写真をアップしていきます!
お楽しみに^^
本日は大会の結果のみ、速報としてアップしたいと思います。
目次
Summer Style Award 2016 大阪大会 開演前
会場の青少年センター(ドーンセンター)
今回の方がステージが近く、たくさん写真が撮れました。
出場者
Betty(ベティー)クラス初開催ということで、女性が 9名エントリー!
Stylish Guy(スタイリッシュガイ) 173cm以下 結果
1位 No.9 上村 昂輝 660点
2位 No.11 松本 和也 632点
3位 No.13 高橋 悠 628点
4位 No.14 田倉 陽水 544点
5位 No.10 山根 敦史 412点
6位 No.4 木田 裕大 392点
7位 No.8 諸石 太志 320点
7位 No.15 有田 悟 320点
9位 No.6 佃 翔也 256点
10位 No.1 鵜飼 武嗣 240点
11位 No.7 奥田 祐基 216点
12位 No.2 福井 広貴 84点
Stylish Guy(スタイリッシュガイ) 173cm以上 結果
1位 No 4 福田 開 693点
2位 No.18 毛利 宰 642点
3位 No.15 梅木 嵩太 614点
4位 No.7 宮塚 祐司 511点
5位 No.10 三井 章央 450点
6位 No.6 森中 耕作 415点
7位 No.12 寺田 風太 390点
8位 No.14 山本 優城 366点
9位 No.8 森 美棋 359点
10位 No.11 藤井 大輔 348点
11位 No.17 河野 啓 302点
12位 No.3 箕浦 啓二朗 158点
13位 No.9 長野 友喜 128点
14位 No.5 岡 瑛彦 86点
Beasty(ビースティ) 〜170cm 結果
1位 No.6 柴村 龍之介 700点
2位 No.7 安保 貴弘 595点
3位 No.4 前原 広起 590点
4位 No.8 正木 真吾 460点
5位 No.1 西尾 健二 400点
6位 No.5 岡部 一孝 380点
7位 No.10 上村 誠 215点
8位 No.2 辻 学 195点
9位 No.9 宮地 孝典 160点
10位 No.3 仁木 一嘉 150点
Beasty(ビースティ) 170〜176cm 結果
1位 No.2 上田 祥太 700点
2位 No.17 三宅 伸幸 524点
3位 No.3 西出 恵介 512点
4位 No.16 園川 耕史 508点
5位 No.4 山﨑 敏宏 488点
6位 No.11 北野 大輔 432点
7位 No.12 河村 侑治 396点
8位 No.15 相原 優 340点
9位 No.1 十代 和大 332点
10位 No.6 水田 利昭 188点
10位 No.7 林 友樹 188点
12位 No.13 吉川 昌文 96点
Beasty(ビースティ) 176cm以上 結果
1位 No.7 大西 賢吾 700点
2位 No.8 鈴木 章弘 630点
3位 No.9 東田 匡弘 560点
4位 No.4 浜本 真也 415点
5位 No.3 桑野 大介 390点
6位 No.2 永山 大 380点
7位 No.1 吉川 望 355点
8位 No.5 竹延 和希 200点
9位 No.6 西川 一哉 110点
9位 No.10 中江 隆宏 110点
Betty(ベティー) 結果
1位 No.4 山下 郁子 635点
2位 No.7 綱本 有紗 620点
3位 No.3 林 鮎美 615点
4位 No.2 杉本 智津佳 460点
5位 No.6 西川 友理 445点
6位 No.9 宗像 麻里奈 375点
7位 No.5 永井 寿季 260点
8位 No.8 陸野 眞子 230点
9位 No.1 福西 未来 140点
最後に…
今日は結果発表のみを書いてみました。
明日以降、各部門ごとの動画や画像をアップしていきたいと思います。
予選大会も回を追うごとにレベルが上がっている気がします 笑
次の東京大会はどうなることやら^^;
↓↓大会動画も随時アップしておりますので、是非ご覧ください!
この記事へのコメントはありません。